Rörmokare lön – Lönestatistik för rörmokare
Medellönen för en rörmokare är 35 600 kr i månaden.
Arbetar du som rörmokare eller söker du jobb som rörmokare? Då är det alltid av intresse att ha koll på löneläget för branschen. Här har vi sammanställt allt vad gäller lön för rörmokare.
Medellöner för rörmokare
Snittlön
35 600 kr
Män
35 600 kr
Kvinnor
– kr
Så mycket tjänar en rörmokare i Sverige
En rörmokare i Sverige tjänar i snitt 35 600 kr i månadslön.
Lönen för en rörmokare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en rörmokare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.
Är du nyfiken på hur lönestatistik ser ut för rörmokare per ålder eller region? Se lönetabellen här nedan.

Rörmokare lön per ålder i privat sektor
Ålder | Kvinna | Man |
---|---|---|
18-24 | – kr | 32 400 kr |
25-34 | – kr | 35 700 kr |
35-44 | – kr | 35 400 kr |
45-54 | – kr | 36 300 kr |
55-64 | – kr | 37 900 kr |
65-66 | – kr | – kr |
Rörmokare lön per region i privat sektor
Region | Genomsnitt | Kvinna | Man |
---|---|---|---|
Mellersta Norrland | 35 200 kr | – kr | 35 300 kr |
Norra Mellansverige | 37 200 kr | – kr | 37 200 kr |
Riket | 35 600 kr | – kr | 35 600 kr |
Småland med öarna | 34 500 kr | – kr | 34 500 kr |
Stockholm | 35 000 kr | – kr | 35 100 kr |
Sydsverige | 34 600 kr | – kr | 34 600 kr |
Västsverige | 37 900 kr | – kr | 37 900 kr |
Östra Mellansverige | 36 000 kr | – kr | 36 000 kr |
Övre Norrland | 35 200 kr | – kr | 35 300 kr |
Uppdaterad senast: 22 december 2021