Byggledare lön – Lönestatistik för byggledare
Medellönen för en byggledare är 42 500 kr i månaden.
Arbetar du som byggledare eller söker du jobb som byggledare? Då är det alltid av intresse att ha koll på löneläget för branschen. Här har vi sammanställt allt vad gäller lön för byggledare.
Medellöner för byggledare
Snittlön
42 500 kr
Män
43 500 kr
Kvinnor
38 900 kr
Så mycket tjänar en byggledare i Sverige
En byggledare i Sverige tjänar i snitt 42 500 kr i månadslön.
Lönen för en byggledare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en byggledare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.
Är du nyfiken på hur lönestatistik ser ut för byggledare per ålder eller region? Se lönetabellen här nedan.

Byggledare lön per ålder i privat sektor
Ålder | Kvinna | Man |
---|---|---|
18-24 | 29 000 kr | 27 800 kr |
25-34 | 36 900 kr | 37 100 kr |
35-44 | – kr | 46 200 kr |
45-54 | 45 700 kr | 48 800 kr |
55-64 | 43 000 kr | 50 400 kr |
65-66 | – kr | – kr |
Genomsnitt | 38 100 kr | 43 600 kr |
Byggledare lön per region i privat sektor
Region | Genomsnitt | Kvinna | Man |
---|---|---|---|
Mellersta Norrland | 44 900 kr | – kr | 45 400 kr |
Norra Mellansverige | 42 700 kr | 35 700 kr | 43 800 kr |
Riket | 42 500 kr | 38 100 kr | 43 600 kr |
Småland med öarna | 38 200 kr | 34 700 kr | 39 000 kr |
Stockholm | 40 900 kr | – kr | 41 700 kr |
Sydsverige | 44 500 kr | 40 200 kr | 45 300 kr |
Västsverige | 42 400 kr | 37 800 kr | 44 500 kr |
Östra Mellansverige | 44 900 kr | 39 200 kr | 46 400 kr |
Övre Norrland | 40 100 kr | 37 300 kr | 40 900 kr |
Uppdaterad senast: 23 december 2021